| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 天使城 | 1:0 | 奧蘭多榮耀 | 美國全國女子足球聯賽 | 10:00 |
| 圖森FC | 3:0 | 明星FC | 美國足球聯賽第二級 | 10:00 |
| 丹佛峰會 | 0:1 | 堪薩斯城電流 | 美國全國女子足球聯賽 | 09:30 |
| 哥倫比亞 | 1:0 | 迦納 | 國際足總世界盃 | 09:30 |
| 米德拉克聯隊 | 1:0 | 波特蘭邦格斯 | 美國足球聯賽第二級 | 09:30 |
| 坎昆 | 1:0 | 托盧卡 | 球會友誼賽 | 09:00 |
| 希科里FC | 1:2 | 阿帕拉契 | 美國足球聯賽第二級 | 08:00 |
| 里奇蒙踢擊者 | 0:0 | 薩拉索塔天堂 | 美國足球聯賽第一級 | 07:30 |
| 獨立谷隊 | 4:0 | 曼塔 | 厄瓜多甲級聯賽 | 08:00 |
| 西切斯特聯隊 | 0:0 | 德拉瓦FC | 美國足球聯賽第二級 | 07:30 |
官方直播入口
精彩賽事預告
| 序号 | 项目 | 数量 | 進球效率 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深度戰術分析 | 2 | $ 2600 | $ 5200 |
| 2 | 觀賽實用指南 | 1 | $ 3660 | $ 3660 |
| 3 | 明星球員報導 | 3 | $ 4580 | $ 13740 |